Como deputado federal pelo Tocantins, Eli Borges (PL-TO), teve mandato marcado pelo compromisso em fazer o bom uso da política inclusive na destinação de recursos públicos de forma justa. Durante os mais de 3 anos e meio de atuação em Brasília, o parlamentar destinou R$ 167.979.100,48 milhões, por meio de emendas parlamentares, a todos os 139 municípios que compõem do Tocantins.
O trabalho de Eli Borges tem posicionamento firme em defesa das bandeiras da família, da saúde, dos princípios e valores cristãos, do agronegócio e da geração de emprego.
“Me dedico ao Tocantins sempre com uma postura de honestidade, ética e decência. Tenho 30 anos de vida pública sem denegrir a imagem do Tocantins, do Evangelho e da Família. Agradeço a Deus pelas bênçãos e orientação que têm me concedido, para que eu pudesse chegar até aqui com o meu nome limpo, mostrando que é possível ser um político sem se corromper e que honra os princípios cristãos”, afirma.
Confira os valores que cada município recebeu:
| 1 – Abreulândia | 50.000,00 |
| 2 – Aguiarnópolis | 170.998,40 |
| 3 – Aliança do Tocantins | 788.000,00 |
| 4 – Almas | 1.409.000,00 |
| 5 – Alvorada | 200.000,00 |
| 6 – Ananás | 2.140.000,00 |
| 7 – Angico | 777.000,00 |
| 8 – Aparecida do Rio Negro | 900.000,00 |
| 9 – Aragominas | 350.000,00 |
| 10 – Araguacema | 50.000,00 |
| 11 – Araguaçu | 1.970.000,00 |
| 12 – Araguaína | 9.966.698,28 |
| 13 – Araguanã | 480.000,00 |
| 14 – Araguatins | 1.324.000,00 |
| 15 – Arapoema | 99.971,00 |
| 16 – Arraias | 2.276.000,00 |
| 17 – Augustinópolis | 2.033.907,30 |
| 18 – Aurora do Tocantins | 50.000,00 |
| 19 – Axixá do Tocantins | 1.309.000,00 |
| 20 – Babaçulândia | 350.000,00 |
| 21 – Bandeirantes do Tocantins | 50.000,00 |
| 22 – Barra do Ouro | 50.000,00 |
| 23 – Barrolândia | 200.000,00 |
| 24 – Bernardo Sayao | 65.000,00 |
| 25 – Bom Jesus do Tocantins | 1.452.000,00 |
| 26 – Brasilândia do Tocantins | 250.000,00 |
| 27 – Brejinho de Nazaré | 748.000,00 |
| 28 – Buriti do Tocantins | 896.000,00 |
| 29 – Cachoeirinha | 100.000,00 |
| 30 – Campos Lindos | 50.000,00 |
| 31 – Cariri do Tocantins | 810.050,00 |
| 32 – Carmolândia | 550.000,00 |
| 33 – Carrasco Bonito | 100.000,00 |
| 34 – Caseara | 1.200,00 |
| 35 – Centenário | 50.000,00 |
| 36 – Chapada da Natividade | 50.000,00 |
| 37 – Chapada de Areia | 100.000,00 |
| 38 – Colinas do Tocantins | 1.950.000,00 |
| 39 – Colmeia | 2.788.720,00 |
| 40 – Combinado | 450.000,00 |
| 41 – Conceição do Tocantins | 150.000,00 |
| 42 – Couto Magalhaes | 442.000,00 |
| 43 – Cristalândia | 1.121.000,00 |
| 44 – Crixas do Tocantins | 1.050.000,00 |
| 45 – Darcinópolis | 50.000,00 |
| 46 – Dianópolis | 1.050.000,00 |
| 47 – Divinópolis do Tocantins | 1.331.406,00 |
| 48 – Dois Irmãos do Tocantins | 3.612.000,00 |
| 49 – Dueré | 550.000,00 |
| 50 – Esperantina | 1.225.537,10 |
| 51 – Fatima | 450.000,00 |
| 52 – Figueirópolis | 296.000,00 |
| 53 – Filadélfia | 1.050.000,00 |
| 54 – Formoso do Araguaia | 6.385.923,00 |
| 55 – Goianorte | 1.059.000,00 |
| 56 – Goiatins | 2.578.000,00 |
| 57 – Guaraí | 3.792.205,00 |
| 58 – Gurupi | 7.230.000,00 |
| 59 – Ipueiras | 50.000,00 |
| 60 – Itacajá | 2.346.000,00 |
| 61 – Itaguatins | 400.000,00 |
| 62 – Itapiratins | 50.000,00 |
| 63 – Itaporã do Tocantins | 680.000,00 |
| 64 – Jau do Tocantins | 50.000,00 |
| 65 – Juarina | 300.000,00 |
| 66 – Lagoa da Confusão | 450.000,00 |
| 67 – Lagoa do Tocantins | 220.000,00 |
| 68 – Lajeado | 1.290.000,00 |
| 69 – Lavandeira | 300.000,00 |
| 70 – Lizarda | 150.000,00 |
| 71 – Luzinópolis | 800.000,00 |
| 72 – Marianópolis do Tocantins | 992.000,00 |
| 73 – Mateiros | 400.000,00 |
| 74 – Marilândia do Tocantins | 739.087,00 |
| 75 – Miracema do Tocantins | 2.272.000,00 |
| 76 – Miranorte | 3.515.650,00 |
| 77 – Monte do Carmo | 365.000,00 |
| 78 – Monte Santo do Tocantins | 1. 52.450,00 |
| 79 – Muricilândia | 280.000,00 |
| 80 – Natividade | 1.121.428,00 |
| 81 – Nazare | 842.000,00 |
| 82 – Nova Olinda | 1.180.356,00 |
| 83 – Nova Rosalândia | 100.000,00 |
| 84 – Novo Acordo | 95.000,00 |
| 85 – Novo Alegre | 50.000,00 |
| 86 – Novo Jardim | 450.000,00 |
| 87 – Oliveira de Fatima | 300.000,00 |
| 88 – Palmas | 32.972.145,00 |
| 89 – Palmeirante | 300.000,00 |
| 90 – Palmeiras do Tocantins | 1.077.000,00 |
| 91 – Palmeiropolis | 1.309.000,00 |
| 92 – Paraíso do Tocantins | 2.670.000,00 |
| 93 – Paranã | 2.716.000,00 |
| 94 – Pau d’Arco | 50.000,00 |
| 95 – Pedro Afonso | 449.981,00 |
| 96 – Peixe | 675.000,00 |
| 97 – Pequizeiro | 861.000,00 |
| 98 – Pindorama do Tocantins | 500.000,00 |
| 99 – Piraque | 300.000,00 |
| 100 – Pium | 50.000,00 |
| 101 – Ponte Alta do Bom Jesus | 200.000,00 |
| 102 – Ponte Alta do Tocantins | 3.306.000,00 |
| 103 – Porto Alegre do Tocantins | 523.000,00 |
| 104 – Porto Nacional | 4.605.000,00 |
| 105 – Praia Norte | 1.200.000,00 |
| 106 – Presidente Kennedy | 520.000,00 |
| 107 – Pugmil | 50.000,00 |
| 108 – Recursolândia | 50.000,00 |
| 109 – Riachinho | 300.000,00 |
| 110 – Rio da Conceição | 90.000,00 |
| 111 – Rio dos Bois | 442.000,00 |
| 112 – Rio Sono | 2.083.000,00 |
| 113 – Sampaio | 90.000,00 |
| 114 – Sandolândia | 1.819.850,00 |
| 115 – Santa Fé do Araguaia | 1.191.000,00 |
| 116 – Santa Maria do Tocantins | 200.000,00 |
| 117 – Santa Rita do Tocantins | 50.000,00 |
| 118 – Santa Rosa do Tocantins | 300.000,00 |
| 119 – Santa Tereza do Tocantins | 200.000,00 |
| 120 – Santa Terezinha do Tocantins | 50.000,00 |
| 121 – São Bento do Tocantins | 50.000,00 |
| 122 – São Felix do Tocantins | 300.000,00 |
| 123 – São Miguel do Tocantins | 1.716.681,40 |
| 124 – São Salvador do Tocantins | 50.000,00 |
| 125 – São Sebastiao do Tocantins | 746.000,00 |
| 126 – São Valério da Natividade | 50.000,00 |
| 127 – Silvanópolis | 739.933,00 |
| 128 – Sitio Novo do Tocantins | 2.320.000,00 |
| 129 – Sucupira | 50.000,00 |
| 130 – Tabocão | 100.000,00 |
| 131 – Taguatinga | 1.780.260,00 |
| 132Taipas do Tocantins | 50.000,00 |
| 133 – Talismã | 2.277.000,00 |
| 134 – Tocantínia | 1.249.663,00 |
| 135 – Tocantinópolis | 2.430.000,00 |
| 136 – Tupirama | 300.000,00 |
| 137 – Tupiratíns | 50.000,00 |
| 138 – Wanderlândia | 800.000,00 |
| 139 – Xambioá | 50.000,00 |
| 👉 Total | 167.979.100,48 |
Os valores destinados pelo parlamentar foram utilizados para compra de equipamentos como caminhões, carros, aplicados em materiais de enfrentamento à Covid e ajudam a dar celeridade nas cirurgias eletivas com o empenho de R$ 10 milhões. Somente em 2021, para o custeio dos serviços de atenção primária à saúde, foram canalizados R$ 1.639.933 milhões. Além disso, o parlamentar destinou R$ 2 milhões para ações de combate à pandemia do coronavírus no Tocantins.


























