Do total de vagas disponíveis, 254 são apenas para motorista de caminhão-carreta.
As oportunidades são para Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Palmas, Paraíso, Porto Nacional e Taquaralto.
Confira a relação
|
Araguaína |
||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4802566 | Agente de inspeção (qualidade) | 1 |
| 4804032 | Ajudante de motorista | 1 |
| 4826577 | Analista de recursos humanos | 1 |
| 4811837 | Assistente administrativo | 2 |
| 4817703 | Auxiliar contábil | 1 |
| 4825267 | Auxiliar de compras | 1 |
| 4820436 | Auxiliar de dentista | 1 |
| 4817036 | Auxiliar de doceiro | 1 |
| 4825374 | Auxiliar financeiro | 1 |
| 4794359 | Avaliador de automóveis | 1 |
| 4827021 | Babá | 1 |
| 4807095 | Cabeleireiro | 1 |
| 4799840 | Confeiteiro | 1 |
| 4792450 | Contador | 1 |
| 4797772 | Contador | 1 |
| 4824425 | Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
| 4826470 | Eletricista de instalações industriais | 1 |
| 4772519 | Eletricista de manutenção em geral | 4 |
| 4810249 | Fisioterapeuta geral | 1 |
| 4784782 | Gerente comercial | 1 |
| 4814272 | Gerente de restaurante | 1 |
| 4779169 | Marceneiro | 1 |
| 4783731 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 4809941 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| 4783751 | Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| 4813978 | Montador de carroceria | 1 |
| 4788688 | Montador de móveis de madeira | 4 |
| 4774991 | Montador de móveis e artefatos de madeira | 2 |
| 4825770 | Motofretista | 1 |
| 4771201 | Personal treanning | 1 |
| 4798151 | Programador de sistemas de informação | 1 |
| 4788679 | Projetista de móveis | 2 |
| 4775157 | Projetista de móveis | 1 |
| 4825289 | Recepcionista secretária | 1 |
| 4824251 | Recepcionista secretária | 1 |
| 4817098 | Salgadeiro | 1 |
| 4730129 | Supervisor de vendas comercial | 1 |
| 4809341 | Técnico agrícola | 1 |
| 4824681 | Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| 4816084 | Torneiro mecânico | 1 |
| Total | 50 | |
|
Araguatins |
||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4813880 | Analista de redes e de comunicação de dados | 1 |
| 4826757 | Auxiliar de cozinha | 1 |
| 4814424 | Cabista | 1 |
| 4814499 | Eletricista | 1 |
| 4812262 | Repositor – em supermercados | 1 |
| 4814509 | Técnico em fibras ópticas | 1 |
| 4814712 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Total | 7 | |
|
Dianópolis |
||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4807828 | Assistente administrativo | 1 |
| 4808445 | Costureiro de roupas (confecção em série) | 1 |
| 4825940 | Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Total | 3 | |
|
Guaraí |
||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4804027 | Analista de logística de transporte | 4 |
| 4820219 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 4804016 | Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 254 |
| 4819039 | Caseiro | 1 |
| 4803989 | Gerente técnico operacional de transporte | 1 |
| 4804004 | Supervisor operacional dos serviços de máquinas e | 1 |
| Total | 262 | |
|
Gurupi |
||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4824465 | Ajudante de eletricista | 2 |
| 4789665 | Almoxarife | 1 |
| 4824478 | Auxiliar de pessoal | 1 |
| 4817267 | Auxiliar de pessoal | 1 |
| 4815240 | Auxiliar de topógrafo | 1 |
| 4824343 | Eletricista | 2 |
| 4791517 | Empacotador, a mão | 1 |
| 4802656 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4815241 | Encanador | 1 |
| 4824365 | Encarregado de obras | 1 |
| 4784022 | Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
| 4824261 | Mecânico de máquina agrícola | 1 |
| 4824533 | Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| 4814881 | Operador de caixa | 1 |
| 4716081 | Operador de caldeira | 1 |
| 4796029 | Técnico em nutrição | 1 |
| 4826894 | Vaqueiro | 1 |
| Total | 19 | |
|
Palmas |
||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4803224 | Advogado | 1 |
| 4811528 | Arte-finalista | 1 |
| 4796198 | Arte-finalista | 1 |
| 4813128 | Assistente comercial de seguros | 1 |
| 4818172 | Atendente de informações (telemarketing) | 1 |
| 4802800 | Auxiliar de limpeza | 1 |
| 4768422 | Auxiliar de limpeza | 5 |
| 4794081 | Auxiliar de sushiman | 1 |
| 4813789 | Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 |
| 4777400 | Babá | 1 |
| 4822735 | Barman | 1 |
| 4825888 | Caseiro | 1 |
| 4811037 | Consultor imobiliário | 1 |
| 4826301 | Cozinheiro de restaurante | 1 |
| 4816205 | Cozinheiro geral | 1 |
| 4822792 | Cuidador de idosos | 1 |
| 4821449 | Eletrotécnico | 2 |
| 4821022 | Fotógrafo | 1 |
| 4811171 | Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| 4809158 | Gerente de loja e supermercado | 1 |
| 4801850 | Gerente de vendas | 1 |
| 4769011 | Inspetor técnico de qualidade | 1 |
| 4815244 | Instrutor de auto-escola | 1 |
| 4817490 | Lavador de carros | 2 |
| 4824404 | Limpador de piscinas | 1 |
| 4783971 | Manicure | 1 |
| 4804604 | Manicure | 1 |
| 4760039 | Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 |
| 4813506 | Mecânico de manutenção de ônibus | 1 |
| 4821853 | Professor de inglês | 1 |
| 4819577 | Projetista de móveis | 1 |
| 4826015 | Recepcionista secretária | 1 |
| 4785643 | Saladeiro | 1 |
| 4816436 | Subgerente de loja (operações comerciais) | 1 |
| 4812695 | Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| 4812609 | Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| 4814081 | Tosador de animais domésticos | 1 |
| 4827331 | Vendedor porta a porta | 5 |
| 4804568 | Vendedor pracista | 1 |
| Total | 49 | |
|
Paraíso |
||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4816426 | Auxiliar de cozinha | 1 |
| 4806860 | Balanceiro | 1 |
| 4806810 | Classificador de grãos | 1 |
| 4808089 | Cobrador interno | 1 |
| 4827430 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4816411 | Garçom | 1 |
| 4822937 | Marceneiro | 1 |
| 4827043 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| 4816767 | Operador de caixa | 1 |
| 4817365 | Recepcionista atendente | 1 |
| 4812724 | Trabalhador rural | 1 |
| 4814661 | Vendedor de comércio varejista | 1 |
| 4808529 | Vendedor de consórcio | 3 |
| 4809313 | Vendedor de consórcio | 1 |
| 4806261 | Vendedor interno | 1 |
| 4816325 | Vendedor interno | 1 |
| 4788446 | Vendedor interno | 1 |
| 4793045 | Vendedor pracista | 1 |
| 4804892 | Vendedor pracista | 1 |
| Total | 21 | |
|
Porto Nacional |
||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4825003 | Assistente de logística de transporte | 1 |
| 4817468 | Auxiliar de cozinha | 1 |
| 4823447 | Balanceiro | 1 |
| 4825011 | Classificador de grãos | 1 |
| 4802929 | Corretor de imóveis | 1 |
| 4769826 | Empregado domestico nos servicos gerais | 1 |
| 4823537 | Operador de processo de produção | 1 |
| 4811050 | Vendedor interno | 1 |
| Total | 8 | |
| Taquaralto | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4761582 | Alinhador de direção | 1 |
| 4812294 | Arte-finalista | 1 |
| 4761480 | Corretor de imóveis | 2 |
| 4757964 | Depilador de couros e peles | 1 |
| 4714185 | Massagista | 1 |
| 4827276 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 4761546 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 4728233 | Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 |
| 4817504 | Motofretista | 2 |
| 4799944 | Personal treanning | 1 |
| 4795435 | Professor de dança | 1 |
| Total | 13 | |
|
VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
|||
| 4824251 | Recepcionista secretária | 1 | Araguaína |
| 4820219 | Auxiliar administrativo | 1 | Guaraí |
| 4791517 | Empacotador, a mão | 1 | Gurupí |
| 4814881 | Operador de caixa | 1 | Gurupí |
| 4818172 | Atendente de informações (telemarketing) | 1 | Palmas |
| 4768422 | Auxiliar de limpeza | 5 | Palmas |
| 4802800 | Auxiliar de limpeza | 1 | Palmas |
| Total | 11 | ||


























