Há oportunidades para babá, gerente de vendas, zootecnista, vendedor e muito mais.
O Sistema Nacional de Empregos (Sine) oferta 277 vagas de emprego em nove cidades do Tocantins nesta segunda-feira (10) em diversos cargos.
Há oportunidades para babá, gerente de vendas, zootecnista, assistente administrativo, vendedor, eletricista, pizzaiolo e muito mais.
As cidades com vagas disponíveis são as seguintes: Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Palmas, Paraíso, Porto Nacional e Taquaralto.
RELAÇÃO COMPLETA
Araguaína |
Identificador | Descrição | Qtd |
4985270 | Açougueiro | 2 |
4987673 | Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
4951288 | Arte-finalista | 1 |
4953464 | Auxiliar de escritório | 1 |
4985710 | Auxiliar de marceneiro | 1 |
4963019 | Auxiliar de operador de máquina de bordar | 1 |
4970747 | Auxiliar de pintor de automóveis | 1 |
4983021 | Babá | 1 |
4962513 | Barman | 1 |
4965653 | Comprador | 1 |
4975195 | Consultor de vendas | 1 |
4943807 | Corretor de imóveis | 5 |
4972292 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
4973005 | Geólogo | 1 |
4970086 | Gerente de vendas | 1 |
4938603 | Inspetor de equipamentos | 1 |
4974994 | Lavador de carros | 1 |
4985695 | Marceneiro | 1 |
4987550 | Mecânico de automóvel | 1 |
4970513 | Mecânico de automóvel | 1 |
4979059 | Montador de móveis de madeira | 4 |
4970873 | Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
4985742 | Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
4986785 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
4979236 | Operador de prensa | 2 |
4933024 | Pintor de automóveis | 2 |
4960685 | Professores de cursos livres | 1 |
4963459 | Projetista de móveis | 1 |
4963775 | Projetista de móveis | 1 |
4985640 | Projetista de móveis | 1 |
4966771 | Representante comercial autônomo | 2 |
4975880 | Soldador | 1 |
4978220 | Técnico eletrônico em geral | 2 |
4933798 | Técnico em agropecuária | 1 |
4941656 | Torneiro mecânico | 1 |
4986699 | Vaqueiro | 1 |
4987461 | Vendedor interno | 1 |
4970525 | Vendedor pracista | 2 |
4920671 | Zootecnista | 1 |
Total | 52 |
Araguatins |
Identificador | Descrição | Qtd |
4986146 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Total | 1 |
Dianópolis |
Identificador | Descrição | Qtd |
4984411 | Eletricista de alta-tensão | 1 |
4986122 | Encarregado de obras | 1 |
4981768 | Operador de retro-escavadeira | 1 |
4942425 | Vendedor pracista | 1 |
Total | 4 |
Guaraí |
Identificador | Descrição | Qtd |
4976405 | Assistente administrativo | 1 |
4985347 | Balconista | 1 |
4984076 | Churrasqueiro | 1 |
Total | 3 |
Gurupi |
Identificador | Descrição | Qtd |
4958632 | Atendente central telemarketing | 2 |
4971939 | Auxiliar de estoque | 1 |
4923637 | Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
4974221 | Cozinheiro de restaurante | 1 |
4987322 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4988012 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4981337 | Gerente administrativo | 1 |
4987839 | Mecânico de máquina agrícola | 1 |
4972517 | Mecânico de motocicletas | 1 |
4983125 | Montador instalador de acessórios | 1 |
4988389 | Motorista entregador | 1 |
4987661 | Motorista entregador | 1 |
4983503 | Repositor – em supermercados | 1 |
4958642 | Supervisor de vendas comercial | 1 |
4930040 | Vaqueiro | 1 |
4952854 | Vendedor interno | 1 |
4957876 | Vendedor interno | 1 |
Total | 18 |
Palmas |
Identificador | Descrição | Qtd |
4882094 | Acabador de mármore e granito | 1 |
4908458 | Açougueiro | 1 |
4929436 | Açougueiro | 1 |
4926421 | Açougueiro | 1 |
4984951 | Açougueiro | 2 |
4974236 | Ajudante de farmácia | 4 |
4982123 | Analista financeiro (economista) | 1 |
4987937 | Armador de estrutura de concreto armado | 1 |
4983706 | Arte-finalista | 1 |
4920955 | Atendente de lanchonete | 1 |
4988397 | Auxiliar administrativo | 1 |
4982400 | Auxiliar administrativo | 2 |
4904165 | Auxiliar contábil | 1 |
4987096 | Auxiliar de armazenamento | 1 |
4966598 | Auxiliar de cozinha | 2 |
4943215 | Auxiliar de pizzaiolo | 1 |
4981102 | Borracheiro | 1 |
4987183 | Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 1 |
4980981 | Caseiro | 1 |
4986958 | Churrasqueiro | 1 |
4985528 | Classificador de grãos | 1 |
4983806 | Costureira em geral | 1 |
4988181 | Cozinheiro de restaurante | 1 |
4970028 | Cozinheiro geral | 2 |
4975422 | Cozinheiro geral | 4 |
4983857 | Eletricista | 3 |
4988255 | Garçom | 1 |
4902591 | Garçom | 1 |
4987825 | Garçom | 1 |
4977251 | Gesseiro | 2 |
4958299 | Governanta de hotelaria | 1 |
4984284 | Intérprete de libras | 1 |
4960124 | Manicure | 1 |
4978243 | Marceneiro | 1 |
4895711 | Mecânico | 1 |
4937541 | Mecânico de automóvel | 1 |
4978087 | Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
4974754 | Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
4943280 | Mecânico de motocicletas | 1 |
4960070 | Mecânico de refrigeração | 1 |
4922057 | Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
4969840 | Médico ginecologista e obstetra | 1 |
4969897 | Médico psiquiatra | 1 |
4985336 | Motorista carreteiro | 5 |
4985545 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
4963449 | Operador de vídeo | 1 |
4988325 | Pizzaiolo | 1 |
4935403 | Polidor de metais | 1 |
4986161 | Recepcionista atendente | 2 |
4977880 | Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
4987832 | Salgadeiro | 1 |
4935402 | Soldador | 1 |
4959380 | Supervisor de britagem (mineração) | 1 |
4980993 | Supervisor de televendas | 1 |
4980541 | Técnico em saúde bucal | 1 |
4925691 | Torneiro mecânico | 1 |
4913688 | Vendedor de consórcio | 1 |
4988217 | Vendedor de plano de saúde | 5 |
4985019 | Vendedor porta a porta | 2 |
4943276 | Vendedor pracista | 1 |
4981227 | Vendedor pracista | 1 |
4963659 | Vendedor pracista | 1 |
4934417 | Vendedor pracista | 1 |
4963631 | Vendedor pracista | 1 |
Total | 88 |
Paraíso |
Identificador | Descrição | Qtd |
4950388 | Arte-finalista | 1 |
4971686 | Auxiliar de depósito | 1 |
4940654 | Churrasqueiro | 1 |
4943237 | Consultor de vendas | 1 |
4973656 | Costureira de máquina reta | 1 |
4961924 | Costureira em geral | 1 |
4987312 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4978234 | Gerente de tráfego | 1 |
4957696 | Operador de empilhadeira | 1 |
4987448 | Operador de empilhadeira | 1 |
4948829 | Pintor de automóveis | 1 |
4981283 | Promotor de vendas | 1 |
4980916 | Soldador | 1 |
4968810 | Soldador | 1 |
4975139 | Tosador de animais domésticos | 1 |
4985438 | Trabalhador rural | 1 |
4952547 | Vaqueiro | 1 |
4923887 | Vendedor ambulante | 1 |
4963818 | Vendedor interno | 1 |
4983657 | Vendedor interno | 1 |
4975277 | Vendedor pracista | 1 |
Total | 21 |
Porto Nacional |
Identificador | Descrição | Qtd |
4945817 | Assistente de vendas | 1 |
4971926 | Auxiliar de cozinha | 1 |
4972019 | Garçom | 1 |
4925112 | Mecânico | 1 |
4925084 | Mecânico | 1 |
4956433 | Mecânico de manutenção de máquina industrial | 3 |
4974075 | Mecânico de máquina agrícola | 1 |
4977413 | Mecânico eletricista de veículos automotores | 1 |
4985413 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
4956498 | Operador de extração de oleos e gorduras vegetais | 1 |
4956511 | Operador de pá carregadeira | 6 |
4951293 | Operador de retro-escavadeira | 1 |
4956426 | Operador de secador (produtos agrícolas) | 4 |
4967854 | Representante comercial autônomo | 10 |
4943091 | Vendedor pracista | 4 |
Total | 37 |
Taquaralto |
Identificador | Descrição | Qtd |
4956942 | Assistente administrativo | 1 |
4974448 | Auxiliar de estoque | 1 |
4954780 | Auxiliar de limpeza | 1 |
4982598 | Auxiliar de logistica | 1 |
4959029 | Bibliotecário | 1 |
4968851 | Cabeleireiro | 1 |
4975784 | Cabeleireiro | 1 |
4982766 | Corretor de imóveis | 1 |
4982512 | Cozinheiro geral | 1 |
4886524 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
4982517 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4958254 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4975788 | Manicure | 1 |
4964908 | Manicure | 1 |
4920330 | Mecânico de amortecedores | 1 |
4987561 | Mecânico de manutenção de ônibus | 1 |
4981450 | Monitor de alunos | 1 |
4987246 | Motorista de ônibus urbano | 2 |
4983681 | Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 1 |
4983535 | Operador de caixa | 1 |
4968472 | Personal treanning | 1 |
4799944 | Personal treanning | 1 |
4862591 | Pizzaiolo | 1 |
4981439 | Professor de ensino fundamental – séries iniciais | 1 |
4988140 | Recepcionista, em geral | 1 |
4988398 | Repositor – em supermercados | 1 |
4985556 | Serralheiro | 1 |
4983619 | Telefonista | 1 |
4978523 | Vendedor porta a porta | 5 |
Total | 34 |
VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
4975195 | Consultor de vendas | 1 | Araguaína |
4986785 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | Araguaína |
4976405 | Assistente administrativo | 1 | Guaraí |
4974236 | Ajudante de farmácia | 4 | Palmas |
4987096 | Auxiliar de armazenamento | 1 | Palmas |
4985528 | Classificador de grãos | 1 | Palmas |
4985545 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 | Palmas |
4971686 | Auxiliar de depósito | 1 | Paraíso |
4945817 | Assistente de vendas | 1 | Porto Nacional |
4971926 | Auxiliar de cozinha | 1 | Porto Nacional |
4972019 | Garçom | 1 | Porto Nacional |
4956942 | Assistente administrativo | 1 | Taquaralto |
4954780 | Auxiliar de limpeza | 1 | Taquaralto |
4983535 | Operador de caixa | 1 | Taquaralto |
4983619 | Telefonista | 1 | Taquaralto |
Total | | 19 |
Os comentários aqui postados expressam a opinião dos seus autores, responsáveis por seu teor, e não a do Portal do Amaral. Compartilhe suas opiniões de forma responsável, educada e respeitando as opiniões dos demais, para que este ambiente continue sendo um local agradável e democrático. Obrigado.