As inscrições poderão ser feitas até quinta-feira, 27. A taxa custa R$ 40 ou R$ 60.
Foi prorrogado até quinta-feira (27) o prazo de inscrições para participar do processo seletivo da Prefeitura de Paranã (TO), região sudeste do Estado. O certame oferta 196 vagas e salários de até R$ 1,9 mil.
O prazo terminaria nesta terça-feira (24), mas foi prorrogado por causa dos “feriados ocorridos durante o período de inscrição e para que não resulte em prejuízo aos candidatos”, conforme comunicado da banca, o IDESC – Instituto de Desenvolvimento Sociocultural e Cidadania.
O seletivo oferta vagas nas áreas de Saúde, Educação e Administração. A taxa de inscrição custa R$ 40 ou R$ 60. A aplicação das provas deve ocorrer no dia 14 de julho (domingo) e o resultado final está previsto para 23 de julho.
A contratação dos servidores é temporária por tempo determinado.
Veja os cargos, vagas e salários
Cargos (especialidade) | Vagas | Salários |
Agente Comunitário de Saúde – MA 06 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 11 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 14 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 15 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 23 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 27 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 30 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 31 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 34 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 37 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 44 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 49 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 51 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 52 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 53 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 55 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 56 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 57 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 58 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 59 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente Comunitário de Saúde – MA 60 | 01 | R$ 1.014,00 |
Agente de Combate às Endemias – ZU | 04 | R$ 1.014,00 |
Assistente Administrativo – ZU | 02 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Consultório Dentário – ZU | 01 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais – ZU | 49 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais – ZR 02 | 01 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais – ZR 03 | 02 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais – ZR 06 | 01 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais – ZR 07 | 02 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais – ZR 08 | 01 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais – ZR 11 | 01 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais – ZR 12 | 01 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais – ZR 13 | 01 | R$ 998,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais – ZR 14 | 01 | R$ 998,00 |
Gari – ZU | 04 | R$ 998,00 |
Merendeira – ZU | 01 | R$ 998,00 |
Merendeira – ZR 01 | 01 | R$ 998,00 |
Merendeira – ZR 03 | 03 | R$ 998,00 |
Merendeira – ZR 04 | 01 | R$ 998,00 |
Merendeira – ZR 06 | 01 | R$ 998,00 |
Merendeira – ZR 07 | 02 | R$ 998,00 |
Merendeira – ZR 09 | 01 | R$ 998,00 |
Merendeira – ZR 10 | 01 | R$ 998,00 |
Merendeira – ZR 11 | 01 | R$ 998,00 |
Merendeira – ZR 12 | 01 | R$ 998,00 |
Motorista categoria “A/B” – ZU | 01 | R$ 998,00 |
Motorista categoria “C/D” – ZR 03 | 01 | R$ 998,00 |
Motorista categoria “C/D” – ZR 07 | 01 | R$ 998,00 |
Motorista categoria “C/D” – ZR 14 | 01 | R$ 998,00 |
Professor Auxiliar – ZU | 13 | R$ 998,00 |
Professor Auxiliar – ZR 03 | 01 | R$ 998,00 |
Professor Auxiliar – ZR 07 | 01 | R$ 998,00 |
Professor Nível Médio Magistério 20 – ZU | 01 | R$ 998,00 |
Professor Nível Médio Magistério 26 – ZU | 12 | R$ 1.246,50 |
Professor Nível Médio Magistério 26 – ZR 01 | 01 | R$ 1.246,50 |
Professor Nível Médio Magistério 26 – ZR 02 | 05 | R$ 1.246,50 |
Professor Nível Médio Magistério 26 – ZR 03 | 04 | R$ 1.246,50 |
Professor Nível Médio Magistério 26 – ZR 06 | 03 | R$ 1.246,50 |
Professor Nível Médio Magistério 26 – ZR 07 | 06 | R$ 1.246,50 |
Professor Nível Médio Magistério 26 – ZR 09 | 01 | R$ 1.246,50 |
Professor Nível Médio Magistério 26 – ZR 10 | 01 | R$ 1.246,50 |
Professor Nível Médio Magistério 26 – ZR 11 | 01 | R$ 1.246,50 |
Professor Nível Médio Magistério 26 – ZR 12 | 01 | R$ 1.246,50 |
Professor Nível Médio Magistério 26 – ZR 13 | 01 | R$ 1.246,50 |
Professor Nível Médio Magistério 26 – ZR 14 | 02 | R$ 1.246,50 |
Professor Nível Médio Magistério 30 – ZU | 04 | R$ 1.438,33 |
Professor Nível Médio Magistério 30 – ZR 03 | 01 | R$ 1.438,33 |
Professor Nível Médio Magistério 30 – ZR 10 | 01 | R$ 1.438,33 |
Professor Nível Médio Magistério 30 – ZR 14 | 01 | R$ 1.438,33 |
Professor Nível Médio Magistério 40 – ZR 02 | 01 | R$ 1.917,78 |
Professor Nível Médio Magistério 40 – ZR 05 | 01 | R$ 1.917,78 |
Professor Nível Médio Magistério 40 – ZR 06 | 01 | R$ 1.917,78 |
Professor Nível Médio Magistério 40 – ZR 11 | 01 | R$ 1.917,78 |
Professor Nível Médio Magistério 40 – ZR 13 | 01 | R$ 1.917,78 |
Recepcionista – ZU | 02 | R$ 998,00 |
Técnico em Enfermagem – ZU | 11 | R$ 998,00 |
Técnico em Enfermagem – ZR 03 | 01 | R$ 998,00 |
Técnico em Enfermagem – ZR 06 | 01 | R$ 998,00 |
Técnico em Enfermagem – ZR 14 | 01 | R$ 998,00 |
Vigia – ZU | 04 | R$ 998,00 |
Vigia – ZR 03 | 01 | R$ 998,00 |
Vigia – ZR 07 | 02 | R$ 998,00 |
O edital e link para fazer inscrição estão disponíveis aqui.