Salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 13,9 mil; inscrições abertas de 6 a 26 de novembro
A Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Santa Rita do Tocantins anunciaram a abertura do edital de um novo concurso público com 336 vagas disponíveis em cargos de ambos os poderes municipais. As oportunidades incluem vagas imediatas e cadastro reserva, abrangendo uma ampla variedade de níveis de escolaridade e salários atrativos, com remunerações variando de R$ 1,3 mil a R$ 13,9 mil.
Inscrições Abertas de 6 a 26 de Novembro
As inscrições para o concurso público estarão abertas no período de 6 a 26 de novembro deste ano. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade, sendo:
➡️ R$ 80 para cargos de nível fundamental incompleto;
➡️ R$ 100 para cargos de nível médio/técnico completo;
➡️ R$ 130 para cargos de nível superior completo.
Isenção de Taxa para Candidatos Especiais
Candidatos que se enquadrem nas seguintes categorias podem solicitar isenção da taxa de inscrição entre os dias 3 e 5 de novembro:
Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme estabelecido pelo Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e que façam parte de famílias de baixa renda, de acordo com o Decreto Federal.
Candidatos que tenham realizado doações de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei Federal nº 13.656, de 30 de abril de 2018.
Fases do Concurso
O concurso público será dividido em duas etapas:
➡️ 1ª Etapa: Prova Objetiva
Aplicação da prova objetiva para todos os cargos da Prefeitura de Santa Rita e da Câmara Municipal.
➡️ 2ª Etapa: Prova de Títulos, Prova Prática e Perícia Médica
Prova de títulos para cargos da prefeitura: Somente para os cargos de nível superior classificados na 1ª etapa e dentro do quantitativo estabelecido para a etapa.
Prova prática para cargos da prefeitura: Somente para os cargos de nível fundamental (in)completo, como operador de máquinas pesadas, operador de máquinas leves, operador de motoniveladora, operador de trator esteira, pedreiro e mecânico de veículo motor a gasolina, classificados na 1ª etapa e dentro do quantitativo estabelecido para a etapa.
Perícia médica para cargos da prefeitura e da Câmara: Para os candidatos classificados na 1ª etapa que concorrem às vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).
Datas Importantes
A aplicação da prova objetiva está programada para o dia 17 de dezembro deste ano, com a divulgação do resultado final prevista para 18 de janeiro de 2024. A banca organizadora do concurso é o Instituto Nacional de Educação, Pesquisa, Instrução e Segurança Pública – Inep Brasil.
Os interessados em participar deste processo seletivo devem ficar atentos aos prazos de inscrição e preparar-se para as diferentes etapas do concurso, que oferece uma oportunidade única de ingressar no serviço público em Santa Rita do Tocantins.
CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS (PREFEITURA)
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ||||
CARGOS | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | PCD | SALÁRIO |
Agente educacional – auxiliar de serviços gerais [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Agente educacional – auxiliar de serviços gerais [zona urbana] | 2 | 5 | 1 | R$ 1.320,00 |
Agente educacional – merendeira [zona rural] | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Agente educacional – merendeira [zona urbana] | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Auxiliar de serviços gerais [zona urbana] | 5 | 9 | 1 | R$ 1.320,00 |
Auxiliar de serviços gerais [zona rural] (SJ/LV) | 2 | 5 | 1 | R$ 1.320,00 |
Condutor de ambulância e TFD [zona urbana] | 4 | 8 | – | R$1.800,00 |
Condutor de ambulância e TFD [zona rural] | 3 | 6 | – | R$1.800,00 |
Gari | 4 | 8 | – | R$ 1.320,00 |
Jardineiro [zona urbana] | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Mecânico de veículo motor a gasolina | 1 | 2 | – | R$ 2.200,00 |
Motorista | 4 | 8 | – | R$1.800,00 |
Operador de máquinas leves | 3 | 6 | – | R$ 1.800,00 |
Operador de maquinas pesadas | 4 | 8 | – | R$ 2.200,00 |
Operador de motoniveladora | 2 | 4 | – | R$ 3.400,00 |
Operador de trator esteira | 1 | 2 | – | R$ 3.400,00 |
Pedreiro | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Vigia (SJLV) | 4 | 8 | – | R$ 1.320,00 |
Vigia [zona urbana] | 8 | 16 | – | R$ 1.320,00 |
Zelador [zona urbana] | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Zelador [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | ||||
CARGOS | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | PCD | SALÁRIO |
Agente de combate a endemias | 1 | 2 | – | R$ 2.640,00 |
Agente de transporte escolar [zona rural] região sede do município | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Agente de transporte escolar [zona rural] região P.A São Judas | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Assistente administrativo | 2 | 5 | 1 | R$ 1.320,00 |
Assistente administrativo [zona rural] (SJ/LV) | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Auxiliar de lactário | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Auxiliar de saúde bucal [zona urbana] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Auxiliar de saúde bucal [ zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Digitador | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Eletricista | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Fiscal de código de postura | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Fiscal de limpeza pública | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Fiscal de vigilância sanitária | 2 | 4 | – | R$ 1.320,00 |
Monitor de alunos PNE | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Monitor de desenvolvimento infantil | 3 | 5 | 1 | R$ 1.320,00 |
Monitor de educação integral | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Monitor de sala de leitura [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Monitor de sala de leitura [zona urbana] | 2 | 4 | – | R$ 1.320,00 |
Monitor de transporte escolar [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Recepcionista | 3 | 5 | 1 | R$ 1.320,00 |
Secretário escolar [zona urbana] | 2 | 3 | 1 | R$ 1.320,00 |
Secretário escolar [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Técnico em enfermagem [zona urbana] | 1 | 2 | – | R$ 1.800,00 |
Técnico em enfermagem [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.800,00 |
Técnico em saúde bucal | 1 | 2 | – | R$ 1.700,00 |
ENSINO SUPERIOR | ||||
CARGOS | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | PCD | SALÁRIO |
Assistente social | 2 | 4 | – | R$ 2.500,00 |
Assistente social educacional | 1 | 2 | – | R$ 2.500,00 |
Educador físico | 1 | 2 | – | R$ 3.000,00 |
Enfermeiro [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 3.600,00 |
Enfermeiro [zona urbana] | 1 | 2 | – | R$ 3.600,00 |
Enfermeiro ESF | 1 | 2 | – | R$ 3.600,00 |
Fisioterapeuta | 1 | 2 | – | R$ 2.850,00 |
Médico clínico geral estratégia saúde da família – ESF | 1 | 2 | – | R$ 13.950,00 |
Nutricionista | 1 | 2 | – | R$ 1.900,00 |
Nutricionista escolar | 1 | 2 | – | R$1.900,00 |
Odontólogo (ESB) [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.800,00 |
Odontólogo (ESB) [zona urbana] | – | 2 | – | R$ 1.800,00 |
Psicólogo | 2 | 4 | 1 | R$ 2.600,00 |
Psicólogo educacional | 1 | 2 | – | R$ 2.884,22 |
Professor de artes [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.922,81 |
Professor de artes [zona urbana] | – | 2 | – | R$ 1.922,81 |
Professor de educação física [zona rural] | – | 2 | – | R$ 1.922,81 |
Professor de educação física [zona urbana] | 1 | 2 | – | R$ 1.922,81 |
Professor de geografia [zona rural] | – | 2 | – | R$ 1.922,81 |
Professor de história [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.922,81 |
Professor de letras [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 2.884,22 |
Professor nível superior [zona rural] | 2 | 3 | 1 | R$ 2.884,22 |
Professor nível superior [zona urbana] | 2 | 3 | 1 | R$ 2.884,22 |
CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS (CÂMARA MUNICIPAL)
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ||||
CARGOS | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | PCD | SALÁRIO |
Motorista | 1 | 2 | – | R$ 1.673,74 |
Vigia | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
ENSINO MÉDIO/TÉCNICO | ||||
CARGOS | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | PCD | SALÁRIO |
Recepcionista | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Clique aqui e acesse o edital completo: AQUI.