A aplicação da prova objetiva está prevista para 20 de setembro.
A prefeitura de Maurilândia, no norte do Tocantins, lançou concurso público com 82 vagas e salários de até R$ 3,6 mil para provimento de cargos nos níveis fundamental incompleto, ensino médio e superior.
As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas através do endereço eletrônico da banca organizadora, o Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (ICAP), até 16 de agosto. A taxa custa R$ 70, R$ 90 ou R$ 120, conforme o grau de escolaridade.
Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
Conforme o edital, a única fase do concurso é a prova objetiva, que está prevista para ser realizada no dia 20 de setembro deste ano. A classificação final deve ser divulgada em 22 de outubro.
Outro concurso, mesma banca
Além de Maurilândia, o ICAP já foi contratado para organizar o concurso da prefeitura de São Bento do Tocantins, também no norte do Estado.
O edital do concurso, que tem previsão de ofertar mais de 430 vagas, pode ser publicado ainda em 2020.
Certame de Maurilândia
Ensino fundamental incompleto | |||
Cargos | Vagas | Salários | |
Agente de limpeza escolar | 04 | R$ 1.045,00 | |
Auxiliar de serviços gerais | 14 | R$ 1.045,00 | |
Gari | 06 | R$ 1.045,00 | |
Merendeira | 02 | R$ 1.045,00 | |
Vigia | 07 | R$ 1.045,00 | |
Ensino médio | |||
Cargos | Vagas | Salários | |
Agente comunitário de saúde | 01 | R$ 1.400 | |
Atendente de consultório dentário | 01 | R$ 1.175,14 | |
Atendente de farmácia | 02 | R$ 1.175,14 | |
Digitador | 01 | R$ 1.175,14 | |
Entrevistador do cadúnico | 02 | R$ 1.175,14 | |
Monitor de educação infantil | 08 | R$ 1.045,00 | |
Monitor de transporte escolar | 08 | R$ 1.045,00 | |
Motorista cat. “d” | 02 | R$ 1.175,14 | |
Recepcionista | 03 | R$ 1.175,14 | |
Técnico de enfermagem | 07 | R$ 1.175,14 | |
Nível superior | |||
Cargos | Vagas | Salários | |
Assistente social | 01 | R$ 3.684,59 | |
Nutricionista | 01 | R$ 3.684,59 | |
Psicólogo | 01 | R$ 3.684,59 | |
Pedagogo | 01 | R$ 2.439,74 | |
Professor P-II | 10 | R$ 2.886,24 |
O edital do concurso e o link para realizar a inscrição estão aqui.