Inscrições até 14 de setembro para 37 vagas imediatas e 40 de cadastro reserva em diversos níveis
O concurso da Prefeitura de Itapiratins está com inscrições abertas até o dia 14 de setembro, quinta-feira, oferecendo salários que podem chegar a R$ 10,5 mil. Ao todo, o certame disponibiliza 37 vagas imediatas e mais 40 para a formação de cadastro reserva, contemplando diversos níveis de escolaridade, desde fundamental até superior.
Com uma variedade de cargos, o concurso abre portas para profissionais de diversas áreas. Entre as oportunidades disponíveis, destacam-se vagas para técnico de enfermagem, assistente administrativo, coveiro, pedreiro, biomédico, psicólogo e professor, abrangendo áreas que vão da saúde à educação. Os salários variam de acordo com a função, podendo chegar a R$ 10,5 mil para os cargos de nível superior.
Inscrições e taxas
Os interessados em participar do concurso devem se apressar, pois o prazo de inscrições encerra no dia 14 de setembro. As inscrições podem ser realizadas através do portal da banca organizadora, o ICAP – Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa. É importante ressaltar que o valor da taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade do cargo pretendido, sendo R$ 70 para nível fundamental, R$ 80 para níveis médio e técnico, e R$ 120 para nível superior.
Provas e cronograma
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, agendada para o dia 08 de outubro. Além disso, para os candidatos ao cargo de professor, haverá uma prova de títulos. A prova objetiva será composta por 04 opções (A, B, C e D), sendo apenas uma correta, e terá duração de 04 horas. É importante lembrar que as provas serão aplicadas exclusivamente no município de Itapiratins.
Divulgação do resultado final
A expectativa é que o resultado final do concurso público seja divulgado no dia 20 de novembro, permitindo que os aprovados assumam seus cargos e contribuam para o desenvolvimento do município de Itapiratins.
CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS
NÍVEL FUNDAMENTAL | |||||||
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | |||||
AC | PNE | CR | |||||
Auxiliar de serviços gerais | 02 | – | 09 | R$ 1.320,00 | |||
Coveiro | 01 | – | – | R$ 1.320,00 | |||
Eletricista | 01 | – | – | R$ 1.868,57 | |||
Agente de limpeza pública | 06 | 01 | 03 | R$ 1.320,00 | |||
Mecânico | – | – | 01 | R$ 1.868,57 | |||
Merendeira | – | – | 01 | R$ 1.320,00 | |||
Motorista II | 01 | – | 03 | R$ 1.493,49 | |||
Operador de máquinas | 01 | – | 03 | R$ 1.868,57 | |||
Pedreiro | 01 | – | – | R$ 2.874,70 | |||
Vigia | 01 | – | 02 | R$ 1.320,00 | |||
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | |||||||
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | |||||
AC | PNE | CR | |||||
Agente comunitário de saúde | 02 | – | – | R$ 2.640,00 | |||
Agente de combate à endemias | 01 | – | – | R$ 2.640,00 | |||
Assistente administrativo | 03 | – | 03 | R$ 1.493,48 | |||
Assistente consultório dentário | 01 | – | – | R$ 1.493,48 | |||
Auxiliar administrativo | 02 | – | 03 | R$ 1.339,75 | |||
Recepcionista | 01 | – | 01 | R$ 1.339,75 | |||
Técnico de enfermagem | 02 | – | 04 | R$ 3.222,72 | |||
Técnico de informática | 01 | – | 01 | R$ 1.868,57 | |||
Técnico em laboratório | 01 | – | – | R$ 1.868,57 | |||
Técnico em radiologia | 01 | – | – | R$ 1.868,57 | |||
NÍVEL SUPERIOR | |||||||
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | |||||
AC | PNE | CR | |||||
Serviço social | 01 | – | – | R$ 2.874,70 | |||
Biomédico | 01 | – | – | R$ 2.600,00 | |||
Educador físico | 01 | – | – | R$ 2.874,70 | |||
Inspetor escolar | 01 | – | 01 | R$1.868,57 | |||
Médico clínico geral | 02 | – | – | R$ 10.500,00 | |||
Professor P1N1 | 01 | – | 05 | R$ 4.420,55 | |||
Psicólogo | 01 | – | – | R$ 2.874,70 |
O EDITAL COMPLETO E LINK DE INSCRIÇÃO ESTÃO AQUI.